In Stock
Larry’s Market Organic Goji Berries 50g
$6.99
NUTRITION
NUTRITION FACTS PER 30 G | AMOUNT | % DAILY VALUE |
---|---|---|
Calories | 110 | - |
Fat | 0 g | 0% |
Saturated | 0 g | 0% |
+Trans | 0 g | % |
Cholesterol | 0 mg | - |
Sodium | 90 mg | 4% |
Carbohydrate | 18 g | 6% |
Fibre | 4 g | 16% |
Sugars | 14 g | - |
Protein | 4 g | - |
Vitamin A | - | 0% |
Vitamin C | - | 15% |
Calcium | - | 6% |
Iron | - | 15% |



